.png)
| RXH23 尺碼|釐米 SIZE|CM | 推薦身高 HEIGHT | 體重 (公斤) WEIGHT(KG) | 衫長 LENGTH | 肩寬 SHOULDER | 胸寬 CHEST |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155-165 | 45-50 | 68 | 50 | 26.5 |
| M | 160-170 | 50-60 | 71 | 53 | 28 |
| L | 165-170 | 60-70 | 74 | 56 | 29.5 |
| XL | 170-175 | 80-90 | 77 | 59 | 31 |
| XXL | 175-185 | 90-100 | 80 | 62 | 32.5 |
| 3XL | 185-190 | 100-110 | 83 | 65 | 34 |
| 4XL | 190-195 | 110-120 | 86 | 68 | 35.5 |
| 5XL | 195-200 | 120-130 | 89 | 71 | 37 |
中文





























