
| R-C02 尺碼|釐米 SIZE|CM | 推薦身高 HEIGHT | 體重 (公斤) WEIGHT(KG) | 衫長 LENGTH | 肩寬 SHOULDER | 胸寬 CHEST |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155-160 | 40-55 | 66 | 45 | 52.75 |
| S | 160-165 | 55-65 | 69 | 47 | 56 |
| M | 165-170 | 65-70 | 72 | 49 | 59.25 |
| L | 170-175 | 70-75 | 75 | 51 | 62.5 |
| XL | 175-180 | 75-82.5 | 78 | 53 | 65.75 |
| XXL | 180-185 | 82.5-90 | 81 | 55 | 69 |
| 3XL | 185-190 | 90-99 | 84 | 57 | 72.25 |











































