.png)
| RC07 尺碼|釐米 SIZE|CM | 推薦身高 HEIGHT | 體重 (公斤) WEIGHT(KG) | 衫長 LENGTH | 肩寬 SHOULDER | 胸寬 CHEST" |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155-160 | 45-50 | 68 | 44.5 | 55.0 |
| M | 160-165 | 50-55 | 70 | 46.5 | 57.0 |
| L | 165-170 | 55-65 | 72 | 48.0 | 59.0 |
| XL | 170-175 | 65-75 | 74 | 49.5 | 61.0 |
| XXL | 175-180 | 75-82.5 | 76 | 51.0 | 63.0 |
| 3XL | 180-185 | 82.5-87.5 | 78 | 52.5 | 65.5 |
| 4XL | 185-195 | 87.5-95 | 80 | 54.0 | 68.0 |















































