
AG1119 尺碼|釐米 SIZE|CM | 推薦身高 HEIGHT | 體重 (公斤) WEIGHT(KG) | 衫長 LENGTH | 肩寬 SHOULDER | 胸寬 CHEST |
---|---|---|---|---|---|
S | 155-165 | 45-55 | 63 | 40.5 | 44 |
M | 165-170 | 55-62.5 | 66 | 43.5 | 47 |
L | 170-175 | 62.5-70 | 69 | 46.5 | 50 |
XL | 175-180 | 70-77.5 | 72 | 49.5 | 53 |
XXL | 180-185 | 77.5-85 | 74 | 52.5 | 56 |
3XL | 185-190 | 85-95 | 76 | 54.5 | 59 |
4XL | 190-195 | 95-100 | 78 | 56.5 | 62 |
商品評價
目前沒有評價。