
| Gildan76000 尺碼|釐米 SIZE|CM | 推薦身高 HEIGHT | 體重 (公斤) WEIGHT(KG) | 衫長 LENGTH | 肩寬 SHOULDER | 胸寬 CHEST |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 40-50 | 64 | 41 | 44 |
| S | 165 | 50-60 | 67 | 44 | 47 |
| M | 170 | 60-70 | 70 | 47 | 50 |
| L | 175 | 70-80 | 73 | 50 | 53 |
| XL | 180 | 80-90 | 75 | 53 | 56 |
| XXL | 185 | 90-100 | 77 | 56 | 59 |
| 3XL | 190 | 100-110 | 80 | 59 | 63 |
| 4XL | 195 | 110-120 | 83 | 62 | 66 |
| 5XL | 200 | 120-130 | 86 | 65 | 71 |
中文




























































