.png)
| BYBY330 尺碼|釐米 SIZE|CM | 推薦身高 HEIGHT | 體重 (公斤) WEIGHT(KG) | 衫長 LENGTH | 肩寬 SHOULDER | 胸寬 CHEST |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160 | <50 | 62 | 51 | 51 |
| M | 165 | 50.5-60 | 64 | 53.5 | 53.5 |
| L | 170 | 60.5-70 | 66 | 56 | 56 |
| XL | 175 | 70.5-77.5 | 68 | 58 | 58.5 |
| XXL | 180 | 78-85 | 70 | 60 | 61 |
| 3XL | 185 | 85.5-92.5 | 72 | 62 | 63.5 |
| 4XL | 190 | 93-100 | 73 | 64 | 66 |
| 5XL | 195 | 100.5-110 | 74 | 66 | 69 |
中文
































